GRUNDSKOLE / Øst | |||
Tysk | Engelsk | ||
1. Greve Privatskole 22* | 1. Køge Private Realskole 30* | ||
* Videre til Finalen | * Videre til Finalen | ||
** Efter uafgjort i Semifinalen afgøres placeringen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden. | ** Efter uafgjort i Semifinalen afgøres placeringen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden. | ||
GRUNDSKOLE / Vest | |||
Tysk | Engelsk | ||
1. Ringkøbing Skole* 2. Skipper Clemet Skolen* ** | 1. Hunderupskolen* | ||
* Videre til Finalen | * Videre til Finalen | ||
**Samme score | |||
GYMNASIUM / Øst | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
1. Sankt Annæ Gymnasium 68* | 1. Rysensteen Gymnasium 54* | 1. Ingrid Jespersens Gymnasieskole 66* | 1. Rysensteen Gymnasium 64* |
* Videre til Finalen | * Videre til Finalen | * Videre til Finalen | * Videre til Finalen |
GYMNASIUM / Vest | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
1. Egaa Gymnasium* | 1. Skanderborg Gymnasium* | 1. Aarhus Handelsgymnasium* | 1. IB EUC Syd* |
* Videre til Finalen | * Videre til Finalen | * Videre til Finalen | * Videre til Finalen |
MODERSMÅL | |
Spansk | Fransk |
1. Leguizamon, Astrid Julieth Soacha 74, Aalborg Katedralskole* | 1. Rokkjær, Gabrielle Marie 69, Ingrid Jespersens Gymnasieskole* |
* Vindere af kategorien | * Vindere af kategorien |
** Efter uafgjort i Finalen afgøres placeringen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden i uge 6. | |
Tysk | Engelsk |
1. Fritz, Fabien 63, Ribe Katedralskole* | 1 Hunt, Caithlin 58, Frederiksberg Skole* 3 Gram, Daniela 53, Ingrid Jespersens Gymnasieskole |
* Vindere af kategorien | * Vindere af kategorien |