GRUNDSKOLE / Øst | |||
Fransk | Tysk | Engelsk | |
Navn point | Helsinge Realskole 28 | Tibberupskolen 29 | |
Videre til Finalen | Videre til Finalen | Videre til Finalen | |
Står det uafgjort mellem to eller flere skoler, afgøres videre deltagelse til Finalen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden | |||
GRUNDSKOLE / Vest | |||
Tysk | Engelsk | ||
Forberedelsesskolen 23 | Rejsby Europæiske Efterskole 29 | ||
Videre til Finalen | Videre til Finalen | ||
GYMNASIUM / Øst | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
Nørre Gymnasium 28 Falkonergårdens Gymnasium 24 | Rysensteen Gymnasium 47 | Gammel Hellerup Gymnasium 47 | Greve Gymnasium 56 |
Videre til Finalen | Videre til Finalen | Videre til Finalen | Videre til Finalen |
Står det uafgjort mellem to eller flere skoler, afgøres videre deltagelse til Finalen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden | Står det uafgjort mellem to eller flere skoler, afgøres videre deltagelse til Finalen på baggrund af point opnået i kvalifikationsrunden | ||
GYMNASIUM / Vest | |||
Spansk | Fransk | Tysk | Engelsk |
Viborg Katedralskole 27 | Skanderborg Gymnasium 48 | Alssundgymnasiet 43 | Herning Gymnasium 52 |
Videre til Finalen | Videre til Finalen | Videre til Finalen | Videre til Finalen |
MODERSMÅL Vindere | |
Spansk | Fransk |
Astrid Julieth Soacha Leguizamon 58 Aalborg Katedralskole | Ratier Løfqvist, Marius Henning Peter 53 Rysensteen Gymnasium |
* Vindere af kategorien | * Vindere af kategorien |
Tysk | Engelsk |
Bastian, Kira Angel 48 Alssundgymnasiet | Kold-Taylor, Jakob 54 Viborg Katedralskole |
* Vindere af kategorien | * Vindere af kategorien |